Hari/ Tanggal: Kamis/ 19 Mei 2022
Pukul : 12.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Karangwuni
Acara : Rembug Stunting dalam rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023
Pertemuan UKBM Bulan Juni Tahun 2022 | ||
Waktu | : | 27 Juni 2022 09:00:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Sugiyanto |
Penilaian Tingkat Pendidikan, Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan atau Pengabdian | ||
Waktu | : | 28 Juni 2022 09:00:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Tim Penjaringan dan Penyaringan |
Pengambilan Kartu Ujian dan Pembekalan Peserta Ujian Tertulis | ||
Waktu | : | 30 Juni 2022 12:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Tim Penjaringan dan Penyaringan |
Ujian Tertulis Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Pengisian Danarta dan Koreksi Hasil Ujian | ||
Waktu | : | 03 Juli 2022 07:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Tim Penjaringan dan Penyaringan |
Alamat | : | KARANGWUNI, WATES, KULON PROGO |
Kalurahan | : | KARANGWUNI |
Kapanewon | : | Wates |
Kabupaten | : | Kulon Progo |
Kodepos | : | 55653 |
Telepon | : | 085774991649 |
: | pemerintahdesakarangwuni@gmail.com |
Hari ini | : | 371 |
Kemarin | : | 477 |
Total Pengunjung | : | 35.367 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.94.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
21 Juni 2022 | 62 Kali | |
![]() |
|
20 Juni 2022 | 30 Kali | |
![]() |
|
20 Juni 2022 | 152 Kali | |
![]() |
|
17 Juni 2022 | 134 Kali | |
![]() |
|
10 Juni 2022 | 51 Kali | |
![]() |
|
09 Juni 2022 | 34 Kali | |
![]() |
|
09 Juni 2022 | 41 Kali | |
![]() |
05 Maret 2019 | 34.379 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.376 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.364 Kali | |
![]() |
|
29 Maret 2019 | 34.361 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.355 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.345 Kali | |
![]() |
|
22 Januari 2019 | 34.334 Kali | |
![]() |
07 Oktober 2019 | 249 Kali | |
![]() |
|
20 Juni 2022 | 30 Kali | |
![]() |
|
17 Mei 2022 | 60 Kali | |
![]() |
|
07 Maret 2022 | 124 Kali | |
![]() |
|
15 Maret 2022 | 138 Kali | |
![]() |
|
27 Mei 2022 | 43 Kali | |
![]() |
|
21 Oktober 2019 | 1.375 Kali | |
![]() |