Rembug Stunting dalam rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023 | ||
Waktu | : | 19 Mei 2022 12:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Sugiyanto |
Musyawarah Padukuhan Keboan Dalam Rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023 | ||
Waktu | : | 23 Mei 2022 12:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Muh Subkhan, SIP |
Musyawarah Padukuhan Karangwuni Dalam Rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023 | ||
Waktu | : | 24 Mei 2022 12:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Muh Subkhan, SIP |
Musyawarah Padukuhan Pancas Dalam Rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023 | ||
Waktu | : | 25 Mei 2022 12:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Muh Subkhan, SIP |
Rapat Pertemuan UKBM Bulan Mei Tahun 2022 | ||
Waktu | : | 27 Mei 2022 09:00:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Sugiyanto |
Musyawarah Padukuhan Kriyan Dalam Rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023 | ||
Waktu | : | 27 Mei 2022 12:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Muh Subkhan, SIP |
Musyawarah Padukuhan Karangrejo Dalam Rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023 | ||
Waktu | : | 30 Mei 2022 12:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Muh Subkhan, SIP |
Musyawarah Padukuhan Karanganyar Dalam Rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023 | ||
Waktu | : | 31 Mei 2022 12:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Muh Subkhan, SIP |
Alamat | : | KARANGWUNI, WATES, KULON PROGO |
Kalurahan | : | KARANGWUNI |
Kapanewon | : | Wates |
Kabupaten | : | Kulon Progo |
Kodepos | : | 55653 |
Telepon | : | 085774991649 |
: | pemerintahdesakarangwuni@gmail.com |
Hari ini | : | 157 |
Kemarin | : | 377 |
Total Pengunjung | : | 17.278 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.25.51 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
13 Mei 2022 | 22 Kali | |
![]() |
|
28 April 2022 | 105 Kali | |
![]() |
|
27 April 2022 | 55 Kali | |
![]() |
|
27 April 2022 | 117 Kali | |
![]() |
|
27 April 2022 | 71 Kali | |
![]() |
|
26 April 2022 | 102 Kali | |
![]() |
|
25 April 2022 | 44 Kali | |
![]() |
29 Maret 2019 | 34.323 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.321 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.315 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.314 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.311 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.310 Kali | |
![]() |
|
22 Januari 2019 | 34.301 Kali | |
![]() |
16 Oktober 2019 | 277 Kali | |
![]() |
|
19 Agustus 2019 | 225 Kali | |
![]() |
|
29 Maret 2019 | 34.290 Kali | |
![]() |
|
23 Oktober 2019 | 362 Kali | |
![]() |
|
12 Oktober 2019 | 209 Kali | |
![]() |
|
08 Maret 2022 | 249 Kali | |
![]() |
|
08 Maret 2022 | 103 Kali | |
![]() |