Berikut ini form Persyaratan Kelengkapan Administrasi Calon Anggota BPD Desa Karangwuni untuk Periode 2020-2026. Dapat didownload melalui link dibawah ini.
Pertemuan UKBM Bulan Juni Tahun 2022 | ||
Waktu | : | 27 Juni 2022 09:00:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Sugiyanto |
Penilaian Tingkat Pendidikan, Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan atau Pengabdian | ||
Waktu | : | 28 Juni 2022 09:00:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Tim Penjaringan dan Penyaringan |
Pengambilan Kartu Ujian dan Pembekalan Peserta Ujian Tertulis | ||
Waktu | : | 30 Juni 2022 12:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Tim Penjaringan dan Penyaringan |
Ujian Tertulis Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Pengisian Danarta dan Koreksi Hasil Ujian | ||
Waktu | : | 03 Juli 2022 07:30:00 |
---|---|---|
Lokasi | : | Balai Kalurahan Karangwuni |
Koordinator | : | Tim Penjaringan dan Penyaringan |
Alamat | : | KARANGWUNI, WATES, KULON PROGO |
Kalurahan | : | KARANGWUNI |
Kapanewon | : | Wates |
Kabupaten | : | Kulon Progo |
Kodepos | : | 55653 |
Telepon | : | 085774991649 |
: | pemerintahdesakarangwuni@gmail.com |
Hari ini | : | 400 |
Kemarin | : | 477 |
Total Pengunjung | : | 35.396 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.94.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
21 Juni 2022 | 62 Kali | |
![]() |
|
20 Juni 2022 | 30 Kali | |
![]() |
|
20 Juni 2022 | 152 Kali | |
![]() |
|
17 Juni 2022 | 134 Kali | |
![]() |
|
10 Juni 2022 | 52 Kali | |
![]() |
|
09 Juni 2022 | 34 Kali | |
![]() |
|
09 Juni 2022 | 41 Kali | |
![]() |
05 Maret 2019 | 34.380 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.376 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.365 Kali | |
![]() |
|
29 Maret 2019 | 34.362 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.356 Kali | |
![]() |
|
05 Maret 2019 | 34.346 Kali | |
![]() |
|
22 Januari 2019 | 34.334 Kali | |
![]() |
02 Maret 2022 | 90 Kali | |
![]() |
|
21 Oktober 2019 | 1.375 Kali | |
![]() |
|
04 Maret 2022 | 249 Kali | |
![]() |
|
20 April 2022 | 565 Kali | |
![]() |
|
27 Mei 2022 | 25 Kali | |
![]() |
|
09 Juni 2022 | 34 Kali | |
![]() |
|
17 Maret 2022 | 197 Kali | |
![]() |